2009
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2009 | Abu Dhabi, UAE | Exhibition - Capitala World Tennis Championship | Hard Court | 6 |
| 05.01.2009 | Doha, Qatar | Qatar ExxonMobil Open | Outdoor, Hard | 32 |
| 19.01.2009 | Melbourne, Australia | Australian Open - GRAND SLAM | Outdoor, Hard | 128 |
| 09.02.2009 | Rotterdam, The Netherlands | ABN AMRO World Tennis Tournament | Hard | 32 |
| 23.02.2009 | Dubai, U.A.E. | Barclays Dubai Tennis Championships | Outdoor Hard | 32 |
| 05.03.2009 | Parque Tematico Terra Mitica, Benidorm - SPAIN | Davis Cup: Spain vs Serbia | Clay (Red Clay) - Outdoors | 2 |
| 12.03.2009 | Indian Wells, California, USA | ATP World Tour Masters 1000 | Outdoor Hard | 96 |
| 25.03.2009 | Miami, FL, U.S.A. | ATP World Tour Masters 1000 | Outdoor Hard | 96 |
| 13.04.2009 | Monte Carlo, Monaco | ATP World Tour Masters 1000 | Outdoor Clay | 56 |
| 20.04.2009 | Barcelona, Spain | Open Sabadell Atlántico 2008 | Outdoor Clay | 56 |
| 27.04.2009 | Rome, Italy | ATP World Tour Masters 1000 | Outdoor Clay | 56 |
| 10.05.2009 | Madrid, Spain | ATP World Tour Masters 1000 | Outdoor Clay | 56 |
| 25.05.2009 | Paris, France | Roland Garros - GRAND SLAM | Outdoor Clay | 128 |
| 22.06.2009 | London , Great Britain | Wimbledon | Outdoor Grass | 128 |
| 22.06.2009 | London , Great Britain | Wimbledon - GRAND SLAM | Outdoor Grass | 128 |
| 10.08.2009 | Montreal, Canada | ATP World Tour Masters 1000 | Outdoor Hard | 56 |
| 16.08.2009 | Cincinnati, OH, U.S.A. | ATP World Tour Masters 1000 | Outdoor Hard | 128 |
| 31.08.2009 | NY, U.S.A. | US OPEN - GRAND SLAM | Outdoor Hard | 128 |
| 05.10.2009 | Beijing | China Open | Hard | 32 |
| 10.10.2009 | Shanghai, China | ATP World Tour Masters 1000 Shanghai | Outdoor Hard | 56 |
| 08.11.2009 | Paris, France | ATP World Tour Masters 1000 | Indoor Hard | 48 |
| 22.11.2009 | London, England | Barclays ATP World Tour Finals, | Indoor Hard | 8 |
now playing






